三国杀移动版首页资讯公告资讯详情
天子令礼盒概率公式
2022-12-17 11:46:42
天子令礼盒掉落概率公示
| 类别 | 道具名 | 权重 | 概率 | 分类概率 |
| 普通 | 道具礼盒*1 | 3213 | 32.13% | 83.13% |
| 银币*100 | 2000 | 20.00% | ||
| 欢乐豆*100 | 1500 | 15.00% | ||
| 雁翎*200 | 800 | 8.00% | ||
| 将魂*20 | 800 | 8.00% | ||
| 精良 | 雁翎甲*1 | 500 | 5.00% | 16.00% |
| 进阶丹*1 | 500 | 5.00% | ||
| 消费券(8888-2000) | 200 | 2.00% | ||
| 史诗宝珠碎片*1 | 200 | 2.00% | ||
| 招募令*1 | 200 | 2.00% | ||
| 稀有 | 动态皮肤 | 87 | 0.87% | 0.87% |
| 注:以上均为综合概率展示。动态皮肤为:傲睨万物*吕布、蛇蝎为心*何太后、威严毅重*于禁。 若已拥有皮肤则获得2个史诗宝珠 |
||||


